La mesure est essentielle à la réussite du suivi et elle aide votre équipe à s'orienter en fonction de l'objectif spécifique de la stratégie que vous poursuivez. La mesure nous informe également sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Elle constitue une preuve dont peuvent s'inspirer d'autres prestataires de soins pour améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients.
La méthodologie de mesure et les recommandations concernant la taille d'échantillonnage dont il est question dans cette trousse
En avant se basent sur le Modèle d'amélioration et sont conçus à accélérer le rythme de l'amélioration en ayant recours au cycle PEÉA, une démarche d'amélioration de type « essai et erreur » basée sur la méthode scientifique. Langley, G., Nolan, K., Nolan, T., Norman, C., Provost, L. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance. San Francisco, Second Edition, CA. Jossey-Bass Publishers. 2009.
Il ne vise pas à imposer la même rigueur que dans une étude de recherche, mais propose plutôt une façon efficace d'aider une équipe à comprendre comment fonctionne le système. Lorsque vous choisissez la taille de l'échantillon de votre intervention, il est important d'examiner l'objectif et l'utilisation de ces données et de reconnaître lors de la déclaration que les résultats sont basés sur un échantillon « x » déterminé par l'équipe.
La portée ou l'échelle (quantité d'échantillonnage, d'essais ou de temps requis) d'un test doit être décidée en fonction :
- Du degré de croyance, par l'équipe, que le changement se traduira par une amélioration
- Des risques reliés à l'échec d'un test
- Du niveau de préparation de ceux qui auront à faire le changement
Provost, Lloyd P; Murray, Sandra (2011-08-26). The Health Care Data Guide: Learning from Data for Improvement (Kindle Locations 1906-1909). Wiley Kindle Edition.
Veuillez vous référer à
La trousse En avant sur les cadres d'amélioration (2015) pour plus de renseignements.
Feuilles de travail (indicateurs) et formulaires de collecte de données (FCD)
Indicateurs |
FCD |
Données agrégées (mensuellement) | Données dépersonnalisées sur les patients (quotidiennement) |
Numérateur et dénominateur | Éléments de données multiples |
| Agrégation dans les feuilles de travail |
Vérification sur la prévention des chutes
Cet outil conçu pour les soins aigus, soins de longue durée, soins à domicile, logement supervisé et en réadaptation, a été élaboré pour permettre aux établissements d'évaluer la qualité de leurs pratiques en matière de prévention des chutes et de réduction des blessures afin de déterminer les secteurs qui nécessitent une amélioration de la qualité.
Formulaires de collecte de données |
Données cumulées aux mesures |
A. Type d'évaluation du risque de chute effectué à l'admission | Chutes-SA/SLD 3 |
B. Le patient/résident/client a-t-il été désigné « à risque » de chute? | Chutes-SA/SLD |
C. Une révision des médicaments a-t-elle été faite? | Chutes-SA/SLD 11 |
D. Le patient/résident/ client bénéficie d'un plan écrit de prévention des chutes et réduction des blessures | Chutes-SA/SLD 5 |
E. Une évaluation du risque de chute a été effectuée après un changement important à l'état de santé | Chutes-SA/SLD 12 |
F. Le patient/résident/ client a eu des mesures de contrôle à un moment donné pendant la période de référence | Chutes-SA/SLD 6 |
G. Combien de fois le patient/résident/client est-il tombé pendant la période de référence? | Chutes-SA/SLD 13 |
H. Après la découverte de la chute, le patient/résident/client a-t-il été évalué pour déterminer s'il y a préjudice? | Chutes-SA/SLD 14 |
I. Préjudice suite à la chute? | Chutes-SA/SLD 2 |
J. Une évaluation du risque a-t-elle été faite après la chute? | Chutes-SA/SLD 15 |
K. Surveillance appropriée 24-48 heures après la chute? | Chutes-SA/SLD 16 |
L. Le plan de prévention des chutes et de réduction des blessures a-t-il été révisé après la chute? | Chutes-SA/SLD 17 |
Outils de vérification pour la prévention des chutes
Mesures Chutes (courte durée)
Mesure |
Objectif |
Mesure de |
Chutes-SCD 1 - Taux de chutes par 1 000 jours-patients | Réduire 40% | Résultats |
Chutes-SCD 2 - Pourcentage de chutes causant des blessures | Réduire 40% | Résultats |
Chutes-SCD 3 - Pourcentage de patients pour lesquels une évaluation du risque de chute a été complétée à l'admission | 100% | Processus |
Chutes-SCD 4 - Pourcentage de patients pour lesquels une évaluation du risque de chute a été complétée à la suite d'une chute ou d'un changement important de leur état de santé | 100% | Processus |
Chutes-SCD 5 - Pourcentage de patients « à risque » dotés d'un plan documenté de prévention des chutes/réduction des blessures | 100% | Processus |
Chutes-SCD 6 - Pourcentage de patients soumis à des mesures de contention | Réduire de base | Processus |
Chutes-SCD 7 - Taux de BLESSURES reliées à des chutes par 1000 jours-patients | Réduction annuelle de 40% ou taux annuel <= 0.3 | Résultats |
Chutes-SCD 9 - Pourcentage de patients considérés "à risque" | Ne s'applique pas | Processus |
Chutes-SCD 10 - Pourcentage de patients considérés "à risque" et dont le degré de risque a été communiqué | 100% | Processus |
Chutes-SCD 11 - Pourcentage de patients pour qui une revue des médicaments a été effectuée | 100% | Processus |
Chutes-SCD 12 - Pourcentage de patients pour lesquels une évaluation du risque de chute a été complétée suite à un changement important dans leur état de santé | 100% | Processus |
Chutes-SCD 13 - Pourcentage de patients ayant fait 2 chutes ou plus | 0% | Résultats |
Chutes-SCD 14 - Pourcentage de patients dont le niveau de préjudice a été évalué suite à une chute | 100% | Processus |
Chutes-SCD 15 - Pourcentage de patients pour lesquels une évaluation du risque de chute a été complétée à la suite d'une chute | 100% | Processus |
Chutes-SCD 16 - Pourcentage de "chuteurs répétitifs" qui ont une surveillance en place dans les 24 à 48 heures suivant la chute | 100% | Processus |
Chutes-SCD 17 - Pourcentage de "chuteurs répétitifs" dont le plan de prévention des chutes/réduction des blessures a été examiné ou révisé suite à une chute | 100% | Processus |
Chutes-SCD 18 - Cote de prévention des chutes | 100% | Résultats |
Chutes-SCD 19 - Cote de gestion post chute | 100% | Résultats |
Mesures Chutes (en soins de longue durée)
Mesure |
Objectif |
Mesure de |
Chutes-SLD - Prevention of Falls in Long-Term Care Monthly Report | N/A | Information |
Chutes-SLD 1 - Taux de chutes par 1 000 jours-résidents | Réduire 40% | Résultats |
Chutes-SLD 2 - Pourcentage de chutes causant des blessures | Réduire 40% | Résultats |
Chutes-SLD 3 - Pourcentage de résidents pour lesquels une évaluation du risque de chute a été complétée à l'admission | 100% | Processus |
Chutes-SLD 4 - Pourcentage de résidents pour lesquels une évaluation du risque de chute a été complétée à la suite d'une chute ou d'un changement important de leur état de santé | 100% | Processus |
Chutes-SLD 5 - Pourcentage de résidents « à risque » dotés d'un plan documenté de prévention des chutes/réduction des blessures | 100% | Processus |
Chutes-SLD 6 - Pourcentage de résidents soumis à des mesures de contention | Réduire de base | Processus |
Chutes-SLD 7 - Pourcentage de résidents qui sont sous contention physique quotidiennement selon les derniers résultats de l'instrument d'évaluation des résidents (IÉR) | À un minimum pour maintenir au même niveau ou en-dessous du niveau initial | Résultats |
Chutes-SLD 8 - Taux de BLESSURES reliées à des chutes par 1000 jours-résidents | Réduction annuelle de 40% ou taux annuel <= 0.3 | Processus |
Chutes-SLD 9 - Pourcentage de résidents considérés "à risque" | Ne s'applique pas | Processus |
Chutes-SLD 10 - Pourcentage de résidents considérés "à risque" et dont le degré de risque a été communiqué | 100% | Processus |
Chutes-SLD 11 - Pourcentage de résidents pour qui une revue des médicaments a été effectuée | 100% | Processus |
Chutes-SLD 12 - Pourcentage de résidents pour lesquels une évaluation du risque de chute a été complétée suite à un changement important dans leur état de santé | 100% | Résultats |
Chutes-SLD 13 - Pourcentage de résidents ayant fait 2 chutes ou plus | 0% | Processus |
Chutes-SLD 14 - Pourcentage de résidents en soins de longue durée dont le niveau de préjudice a été évalué suite à une chute | 100% | Processus |
Chutes-SLD 15 - Pourcentage de résidents pour lesquels une évaluation du risque de chute a été complétée à la suite d'une chute | 100% | Processus |
Chutes-SLD 16 - Pourcentage de "chuteurs répétitifs" en soins de longue durée qui ont une surveillance en place dans les 24 à 48 heures suivant la chute | 100% | Processus |
Chutes-SLD 17 - Pourcentage de "chuteurs répétitifs" dont le plan de prévention des chutes/réduction des blessures a été examiné ou révisé suite à une chute | 100% | Résultats |
Chutes-SLD 18 - Cote de prévention des chutes (soins de longue durée) | 100% | Résultats |
Chutes-SLD 19 - Cote de gestion post chute (soins de longue durée) | 100% | Résultats |
Types de mesures
Les Soins de santé plus sécuritaires, maintenant! (SSPSM) prévoient deux types de mesure pour chacune des stratégies : la mesure des processus et la mesure des résultats. À certaines stratégies s'ajoutent des mesures de stabilisation et des mesures d'information. Vous trouverez ci-dessous un exemple de chacun des types de mesure.
Mesures des résultats - Ces mesures indiquent si l'équipe atteint les résultats visés et énoncent les éléments du succès. Par exemple, si l'équipe souhaite réduire les chutes, elle devrait mesurer le nombre de chutes.
Mesures des processus - Les processus qui ont une incidence directe sur les résultats sont mesurés pour s'assurer que tous les changements importants sont apportés pour influencer les mesures des résultats. Par exemple, l'administration en temps opportun d'antibiotiques prophylactiques pour réduire l'infection du site opératoire.
Les mesures de stabilisation permettent d'évaluer si des améliorations à une partie du système ont été apportées aux dépens d'autres processus dans d'autres parties du système. Par exemple, dans le cadre d'un projet visant à réduire la durée de séjour d'un groupe de patients, l'équipe devrait aussi surveiller le pourcentage de réadmission au bout de 30 jours au sein de ce groupe.
Les mesures d'information - sont utilisés pour recueillir des détails généraux relatifs aux stratégies.