La mesure est essentielle à la réussite du suivi et elle aide votre équipe à s'orienter en fonction de l'objectif spécifique de la stratégie que vous poursuivez. La mesure nous informe également sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Elle constitue une preuve dont peuvent s'inspirer d'autres prestataires de soins pour améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients.
La méthodologie de mesure et les recommandations concernant la taille d'échantillonnage dont il est question dans cette trousse
En avant se basent sur le Modèle d'amélioration et sont conçus à accélérer le rythme de l'amélioration en ayant recours au cycle PEÉA, une démarche d'amélioration de type « essai et erreur » basée sur la méthode scientifique. Langley, G., Nolan, K., Nolan, T., Norman, C., Provost, L. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance. San Francisco, Second Edition, CA. Jossey-Bass Publishers. 2009.
Il ne vise pas à imposer la même rigueur que dans une étude de recherche, mais propose plutôt une façon efficace d'aider une équipe à comprendre comment fonctionne le système. Lorsque vous choisissez la taille de l'échantillon de votre intervention, il est important d'examiner l'objectif et l'utilisation de ces données et de reconnaître lors de la déclaration que les résultats sont basés sur un échantillon « x » déterminé par l'équipe.
La portée ou l'échelle (quantité d'échantillonnage, d'essais ou de temps requis) d'un test doit être décidée en fonction :
- Du degré de croyance, par l'équipe, que le changement se traduira par une amélioration
- Des risques reliés à l'échec d'un test
- Du niveau de préparation de ceux qui auront à faire le changement
Provost, Lloyd P; Murray, Sandra (2011-08-26). The Health Care Data Guide: Learning from Data for Improvement (Kindle Locations 1906-1909). Wiley Kindle Edition.
Veuillez vous référer à
La trousse En avant sur les cadres d'amélioration (2015) pour plus de renseignements.
Feuilles de travail (indicateurs) et formulaires de collecte de données (FCD)
Indicateurs |
FCD |
Données agrégées (mensuellement) | Données dépersonnalisées sur les patients (quotidiennement) |
Numérateur et dénominateur | Éléments de données multiples |
| Agrégation dans les feuilles de travail |
Vérification de la qualité du BCM
L'outil de vérification de la qualité du BCM peut être utilisé par les établissements de soins aigus et de longue durée pour mesurer la qualité des principaux éléments de leur processus de BCM à l'admission. Ces données seront utiles pour identifier les éléments nécessitant une amélioration des processus et potentiellement réduire le nombre d'événements iatrogènes médicamenteux.
Vérification de la qualité du BCM (soins aigus et de longue durée)
Formulaires de collecte de données |
Données cumulées à la mesure de SCD |
Données cumulées à la mesure de SLD |
A. Voie d'admission | S/O | S/O |
B. Un bilan comp. a-t-il été fait? | BCM-SCD 5 | BCM-SLD 4 |
C. MSTP selon>1 source | BCM-SCD 11, 12 | BCM-SLD 6, 7 |
D. Utilisation réelle de la médication vérifiée par pt./entrevue du prestataire de soins | BCM-SCD 11, 12 | BCM-SLD 6, 7 |
E. Chaque médication comprend le nom du médicament, la dose, la force, la voie d'adm. et la fréquence sur le MSTP et les ord. à l'admission | BCM-SCD 11, 12 | BCM-SLD 6, 7 |
F. Chaque méd. sur le MSTP est justifié dans les ord. à l'admission | BCM-SCD 7, 11, 12 | BCM-SLD 5, 6, 7 |
G. Le prescripteur a justifié les médicaments interrompus et abandonnés | BCM-SCD 11, 12 | BCM-SLD 6, 7 |
H. Toute divergence est communiquée, résolue et documentée | S/O | S/O |
Outils de vérification de la qualité du BCM à l'admission
Outils de vérification de la qualité du BCM au congé
Mesures BCM (en soins de courte durée)
Mesure |
Objectif |
Mesure de |
BCM-SCD 1 - Nombre moyen de divergences intentionnelles non documentées par patient | Réduire 75% | Résultats |
BCM-SCD 2 - Nombre moyen des divergences non intentionnelles par patient | Réduire 75% | Résultats |
BCM-SCD 3 - Indice de succès du bilan comparatif des medicaments | Augmenter de 75% | Processus |
BCM-SCD 4 - Pourcentage des patients ayant un BCM au congé | 100% | Processus |
BCM-SCD 5 - Pourcentage des patients ayant un BCM lors de l'admission | 100% | Processus |
BCM-SCD 6 - Pourcentage de patients ayant un BCM au transfert | 100% | Processus |
BCM-SCD 7 - Pourcentage de patients avec une divergence ou plus à l'admission | Aucun but | Résultats |
BCM-SCD 8 - Pourcentage de patients qui ont reçu leur congé avec un MPMPC distribué à TOUS les prestataires de soins éligibles | aucun but | Processus |
BCM-SCD 9 - Pourcentage de patients avec un calendrier de médicaments | aucun but | |
BCM-SCD 10 - Nombre moyen de divergences identifiées par pateint au congé | aucun but | Résultats |
BCM-SCD 11 - Cote moyenne de la qualité du BCM à l'admission | 100% | Résultats |
BCM-SCD 12 - Ensemble conformité à la vérification de la qualité à l'admission | 100% | Processus |
BCM-SCD 13 - Pourcentage de patients qui utlisent plus d'une source pour le MSTP | 100% | Processus |
BCM-SCD 14 - Pourcentage de patients pour qui l'utilisation actuelle des médicaments a été vérifiée par le patient/aidant | 100% | Processus |
BCM-SCD 15 - Pourcentage de patients pour qui chaque médicament du MSTP et des ordonnances à l'admission est documenté par son nom, sa dose, sa force, sa voie d'administration et sa fréquence | 100% | Processus |
BCM-SCD 16 - Pourcentage de patients pour qui chaque médicament du MSTP est comptabilisé dans les ordonnances à l'admission | 100% | Processus |
BCM-SCD 17 - Pourcentage de patients pour qui le prescripteur a documenté la raison pour laquelle les médicaments ont été interrompus et cessés | 100% | Processus |
BCM-SCD 18 - Pourcentage de patients pour qui une Meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) a été complété | 100% | Processus |
Mesures BCM (en soins à domicile)
Mesure |
Objectif |
Mesure de |
BCM-SAD 1 - Pourcentage de clients en soins à domicile éligibles ayant un meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) | 95% | Processus |
BCM-SAD 2 - Temps moyen requis pour remplir un MSTP | Set | Stabilisation |
BCM-SAD 3 - Pourcentage de clients éligibles ayant au moins une divergence | Set % | Processus |
BCM-SAD 4 - Pourcentage de divergences de médicaments identifiées par type | 100% | Information |
BCM-SAD 5 - Pourcentage de clients en soins à domicile pour qui un BCM a été initié | 95% | Processus |
BCM-SAD 6 - Pourcentage de clients en soins à domicile pour qui le MSTP était basé sur plus d'une source pour le MSTP | 100% | Processus |
BCM-SAD 7 - Pourcentage de clients en soins à domicile dont l'utilisation réelle des médicaments a été vérifiée par le client/soignant | 100% | Processus |
BCM-SAD 8 - Pourcentage de clients en soins à domicile pour qui chaque médicament du MSTP est documenté par son nom, sa dose, sa force, sa voie d'administration et sa fréquence | 100% | Processus |
BCM-SAD 9 - Pourcentage de clients en soins à domicile pour qui chaque médicament du MSTP est comptabilisé dans les ordonnances à l'admission | 95% | Processus |
BCM-SAD 10 - Pourcentage de clients en soins à domicile pour qui des divergences ont été résolues et/ou communiquées au prestataire le plus responsable et les actions sont documentées | 95% | Processus |
BCM-SAD 11 - Pourcentage de clients en soins à domicile pour qui la liste de médicaments issue du BCM a été communiquée au client/soignant et aux autres membres du cercle de la prestation des soins du client | 95% | Processus |
BCM-SAD 12 - Cote moyenne de la qualité du BCM à l'admission | 100% | Résultats |
BCM-SAD 13 - Conformité à l'ensemble de vérification de la qualité du BCM à domicile à l'admission | 100% | Processus |
Mesures BCM (en soins de longue durée)
Mesure |
Objectif20 |
Mesure de |
BCM-SLD 1 - Nombre moyen de divergences intentionnelles non documentées par résident | Réduire 75% | Information |
BCM-SLD 2 - Nombre moyen de divergences non intentionnelles | Réduire 75% | Résultats |
BCM-SLD 3 - Pourcentage des résidents de longue durée ayant un BCM lors de l'admission | 100% | Processus |
BCM-SLD 4 - Pourcentage des résidents ayant un BCM lors de l'admission | 100% | Processus |
BCM-SLD 5 - Pourcentage de résidents avec une divergence ou plus à l'admission | Aucun but | Résultats |
BCM-SLD 6 - Cote moyenne de la qualité du BCM à l'admission | 100% | Résultats |
BCM-SLD 7 - Ensemble vérification de la conformité de la qualité à l'admisssion | 100% | Processus |
BCM-SLD 8 - Pourcentage de résidents qui utilisent plus d'une source pour le MSTP | 100% | Processus |
BCM-SLD 9 - Pourcentage de résidents pour qui l'utilisation actuelle des médicaments a été vérifiée par le patient/aidant | 100% | Processus |
BCM-SLD 10 - Pourcentage de résidents pour qui chaque médicament du MSTP et des ordonnances à l'admission est documenté par son nom, sa dose, sa force, sa voie d'administration et sa fréquence | 100% | Processus |
BCM-SLD 11 - Pourcentage de résidents pour qui chaque médicament du MSTP est comptabilisé dans les ordonnances à l'admission | 100% | Processus |
BCM-SLD 12 - Pourcentage de résidents pour qui le prescripteur a documenté la raison pour laquelle les médicaments ont été interrompus et cessés | 100% | Processus |
BCM-SLD 13 - Pourcentage de résidents pour qui un Meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) a été complété | 100% | Processus |
Types de mesures
Les Soins de santé plus sécuritaires, maintenant! (SSPSM) prévoient deux types de mesure pour chacune des stratégies : la mesure des processus et la mesure des résultats. À certaines stratégies s'ajoutent des mesures de stabilisation et des mesures d'information. Vous trouverez ci-dessous un exemple de chacun des types de mesure.
Mesures des résultats - Ces mesures indiquent si l'équipe atteint les résultats visés et énoncent les éléments du succès. Par exemple, si l'équipe souhaite réduire les chutes, elle devrait mesurer le nombre de chutes.
Mesures des processus - Les processus qui ont une incidence directe sur les résultats sont mesurés pour s'assurer que tous les changements importants sont apportés pour influencer les mesures des résultats. Par exemple, l'administration en temps opportun d'antibiotiques prophylactiques pour réduire l'infection du site opératoire.
Les mesures de stabilisation permettent d'évaluer si des améliorations à une partie du système ont été apportées aux dépens d'autres processus dans d'autres parties du système. Par exemple, dans le cadre d'un projet visant à réduire la durée de séjour d'un groupe de patients, l'équipe devrait aussi surveiller le pourcentage de réadmission au bout de 30 jours au sein de ce groupe.
Les mesures d'information - sont utilisés pour recueillir des détails généraux relatifs aux stratégies.